Transfer pricing
Your route.
A clearer idea.
Explore reference fares for transfers to or from Corfu Town and the airport. We confirm the final price around your exact journey and requirements.
68 destinations
| Destination | Reference fare | Request transfer |
|---|---|---|
| Acharavi | €75 | Request |
| Afionas | €72 | Request |
| Agios Georgios (Pagoi) | €70 | Request |
| Agios Georgios (Argirades) | €62 | Request |
| Agios Gordios | €43 | Request |
| Agios Ioannis (Aqualand) | €40 | Request |
| Agios Ioannis (South) / Marbella | €45 | Request |
| Agios Markos | €50 | Request |
| Agios Spiridon (North) | €78 | Request |
| Agios Stefanos (Sinies) | €73 | Request |
| Agios Stefanos (Avliotes) | €70 | Request |
| Agni | €62 | Request |
| Almiros | €72 | Request |
| Alikes Potamou | €36 | Request |
| Analipsi Korakianas | €50 | Request |
| Apraos / Kalamaki | €80 | Request |
| Arillas / Magoulades | €78 | Request |
| Aspro Kavos | €95 | Request |
| Astrakeri / Agnos | €80 | Request |
| Avlaki | €76 | Request |
| Barbati | €50 | Request |
| Benitses | €40 | Request |
| Boukari | €55 | Request |
| Corfu Port | €36 | Request |
| Corfu Town | €36 | Request |
| Danilia | €45 | Request |
| Dassia | €45 | Request |
| Ermones / Golf Club | €40 | Request |
| Gastouri / Achillion | €40 | Request |
| Gimari | €70 | Request |
| Glifada | €40 | Request |
| Gouvia / Marina | €40 | Request |
| Halikounas | €60 | Request |
| Ipsos / Pirgi | €45 | Request |
| Kalami | €68 | Request |
| Kaminaki / Katavolos / Krouzeri | €68 | Request |
| Kanoni | €36 | Request |
| Kassiopi | €70 | Request |
| Kato Korakiana - Ikos | €40 | Request |
| Kavos | €90 | Request |
| Kerasia | €75 | Request |
| Kokkini / Megoulas | €75 | Request |
| Kommeno | €38 | Request |
| Kontokali | €36 | Request |
| Kouloura | €72 | Request |
| Lefkimmi / Port | €90 | Request |
| Liapades | €50 | Request |
| Marathias | €75 | Request |
| Messonghi | €50 | Request |
| Moraitika | €48 | Request |
| Nissaki | €58 | Request |
| Paleokastritsa | €60.10 | Request |
| Paramonas | €70 | Request |
| Pelekas Beach / Kontogialos | €40 | Request |
| Pelekas Village | €38 | Request |
| Perama | €36 | Request |
| Peroulades | €75 | Request |
| Petriti | €68 | Request |
| Poulades | €42 | Request |
| Prosilio / Kellia / Lithiasmenos | €90 | Request |
| Roda | €70 | Request |
| Rou | €90 | Request |
| Sidari | €72 | Request |
| Sinarades | €40 | Request |
| Spartilas | €60 | Request |
| Tsaki / Primasol Regency / Belvedere | €40 | Request |
| Vigglatsouri | €65 | Request |
| Vitalades | €85 | Request |
These are reference rates from the published My Corfu Transfer price list, not fixed or final quotations. Your route, timing and requirements may affect the final price. The team confirms the fare before your booking.
A day to explore?
Island tours are listed at €50 per hour. Mainland trip reference prices are €550 for Parga & Sivota, €600 for Ioannina & Perama Cave and €650 for Meteora, for 2–4 people.